Singlemode Stufenindex-Preformen
Spezifikation.
| Geometrische Charakteristika | Singlemode Preform 09/125 | Einheit |
| Kern-Beschaffenheit | SiO2-GeO2 | |
| Brechungsindex-Profil | Nearly matched clad | |
| Delta Brechungsindex | 3.65 x 10-3 | |
| Delta-Toleranz im Stab | 0.35 x 10-3 | |
| Numerische Apertur | ||
| Preform-Durchmesser (O.D.) | 49.0 or 70.0 | mm |
| O.D. Toleranz von Stab zu Stab | +/- 2.0 | mm |
| O.D. Toleranz innerhalb des Stabes | +/- 0.5 | mm |
| Preform -Länge | 600-1200 | mm |
| Preform-Krümmung | ≤ 0.7 | mm/m |
| Preform Nicht-Rundheit | ≤ 1.0 | % |
| O.D.Konzentrizitätsfehler des Mantels | ≤ 0.6 | % |
Spezifikation der Zielfaser SMF Fasern, gezogen aus j-fiber Stufenindex-Preformen
| Spezifikation Zielfaser Singlemode Fasern | Singlemode Preform 09/125 | Einheit |
| Modenfeld-Durchmesser (1310nm) | 8.8 - 9.6 | µm |
| Abweichung Kern-Zirkularität | ≤ 6.0 | % |
| Fehler der Kern/ Mantel-Konzentrizität | ≤ 0.8 | µm |
| Mantel-Durchmesser | 125 +/- 1.0 | µm |
| Abweichung Mantel-Zirkularität | ≤ 1.0 | % |
| Dämpfung 1310 nm 1550 nm 1383 nm | ≤ 0.36 ≤ 0.22 ≤ 1.0 | dB/km |
| Gleichmäßigkeit der Dämpfung (OTDR) | ≤ 0.05 | dB/km |
| Cut-Off-Wellenlänge | 1190 - 1330 | nm |
| Zero Dispersion- Wellenlänge | 1302 - 1322 | nm |
Kontakt
j-fiber GmbH
Im Semmicht 1
D-07751 Jena, Germany
Tel: +49-3641-352 100
Fax: +49-3641-352 101
info@j-fiber.com
Preform Singlemode