Gradientenindex-Preformen
j-fiber bietet ein umfangreiches Portfolio von Gradientenindex Multimode Preformen an. Hierzu gehören neben den Standard-konformen Typen ebenso Kunden-spezifische Designs.
Durch die umfangreiche Produktion sowie ständige Überprüfung der Fasereigenschaften im eigenen Haus können wir höchste Leistungseigenschaften für unsere Preformen garantieren.
Portfolio der j-fiber Gradientenindex Multimode-Preformen
| Geometrische Charakteristika | Multimode Preform 50/125 | Multimode Preform 62.5/125 | Multimode Preform 100/140 | Einheit |
| Kern-Beschaffenheit | SiO2-GeO2 | SiO2-GeO2 | SiO2-GeO2 | |
| Brechungsindex-Profil | Nahezu parabolisch | Nahezu parabolisch | Nahezu parabolisch | |
| Delta Brechungsindex | 13.7 x 10-3 | 25.9 x 10-3 | 28.8 x 10-3 | |
| Delta-Toleranz im Stab | 2.0 x 10-3 | 3.0 x 10-3 | 4.0 x 10-3 | |
| Numerische Apertur | 0.200 +/- 0.015 | 0.275 +/- 0.015 0.290 +/- 0.020 | ||
| Preform-Durchmesser (O.D.) | 39.0 | 26.0 | 19.0 | mm |
| O.D. Toleranz von Stab zu Stab | +/- 2.0 | +/- 2.0 | +/- 2.0 | mm |
| O.D. Toleranz innerhalb des Stabes | +/- 0.5 | +/- 0.5 | +/- 0.5 | mm |
| Preform -Länge | 600-1200 | 600-1200 | 600-1200 | mm |
| Preform-Krümmung | ≤ 0.7 | ≤ 0.7 | ≤0.7 | mm/m |
| Preform Nicht-Rundheit | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | % |
| O.D.Exzentrizität des Mantels | ≤ 1.2 | ≤ 1.2 | ≤ 2.1 | % |
Spezifikation der Zielfaser für MMF
| Spezifikation Zielfaser Multimode Faser | Multimode Preform 50/125 | Multimode Preform 62.5/125 | Multimode Preform 100/140 | Einheit |
| Kern-Durchmesser | 50 +/- 2.5 | 62.5 +/- 2.5 | 100 +/- 4.0 | µm |
| Abweichung Kern-Zirkularität | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | ≤ 6.0 | % |
| Fehler der Kern/Mantel-Konzentrizität | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 3.0 | µm |
| Mantel-Durchmesser | 125 +/- 2.0 | 125 +/- 2.0 | 140 +/- 3.0 | µm |
| Abweichung Mantel-Zirkularität | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | % |
| Dämpfung 850 nm 1300 nm 1383 nm | ≤ 2.4 ≤ 0.6 ≤ 2.0 | ≤ 2.9 ≤ 0.6 ≤ 2.0 | ≤ 4.0 ≤ 1.5 ≤ 8.0 | dB/km |
| Bandbreite 850 nm 1300 nm | ≥ 500* ≥ 600* | ≥ 160** ≥ 500** | ≥ 100** ≥ 100** | MHz.km |
Unsere Grandientenindex-Preformen werden auf Anfrage mit einem Haltegriff - Stab oder Rohr – geliefert, um das Einspannen der Preform für den Ziehprozess zu ermöglichen.

Das Tropfen-Ende (Taper) ist als Kegel geformt und das „Griff-Ende“ ist ein Rohr oder Stab mit dem gleichen Durchmesser wie die Preform
Kontakt
j-fiber GmbH
Im Semmicht 1
D-07751 Jena, Germany
Tel: +49-3641-352 100
Fax: +49-3641-352 101
info@j-fiber.com
Preform GI 50/125