Strahlungsfeste Multimode-Fasern
j-fibers Portfolio strahlungsfester Multimode-Fasern unterstützt Bandbreiten-intensive Anwendungen mit Übertragungsraten bis 10 Gb/s, bei denen zudem ein Bedarf an hoher Strahlungsfestigkeit und besten Konfektionierungseigenschaften besteht.
Strahlungsfeste Multimode-Fasern im Überblick
| Geometrische Charakteristika | OptiGrade R.H. 150 | OptiGrade R.H. 300 | Gradienten-Index MMF 50/125 R.H. | Gradienten-Index MMF 62.5/125 R.H. | Unit |
| Kern-Durchmesser | 50 +/- 2.5 | 50 +/- 2.5 | 50 +/- 2.5 | 62.5 +/- 2.5 | µm |
| Mantel-Durchmesser | 125 +/- 2.0 | 125 +/- 2.0 | 125 +/- 2.0 | 125 +/- 2.0 | µm |
| Coating-Durchmesser | 245 +/-10 oder 500 +/-15 | 245 +/-10 oder 500 +/-15 | 245 +/-10 oder 500 +/-15 | 245 +/-10 oder 500 +/-15 | µm |
| Optische Charakteristika | OptiGrade R.H. 150 | OptiGrade R.H. 300 | Gradienten-Index MMF 50/125 R.H. | Gradienten-Index MMF 62.5/125 R.H. | Einheit | |
| Bandbreite (OFL) | bei 850 nm bei 1300 nm | ≥ 750 ≥ 500 | ≥1500 ≥ 500 | 400 400 | 300 600 | MHz.km |
| Bandbreite (EMB) | bei 850 nm | > 1000 | > 2000 | MHz.km | ||
| Linklängen | bei 850 nm bei 1300 nm | 150m/10Gb/s 150m/10Gb/s | 300m/10Gb/s 300m/10Gb/s | |||
| Numerische Apertur | 0.200 +/- 0.015 | 0.200 +/- 0.015 | 0.200 +/- 0.015 | 0.275 +/- 0.015 |
| Kontinuierliche Strahlung | OptiGrade R.H. 150 | OptiGrade R.H. 300 | Gradienten-Index MMF 50/125 R.H. | Gradienten-Index MMF 62.5/125 R.H. | Einheit | |
| Strahlendosis | 22rad/s 0.22Gy/s | 22rad/s 0.22Gy/s | 23rad/s 0.22Gy/s | 23rad/s 0.22Gy/s | ||
| Maximale Dosis | 1-105rad/ 1.103Gy | 1-105rad/ 1.103Gy | 1-105rad/ 1.104Gy | 1-105rad/ 1.104Gy | ||
| Induzierte Dämpfung | bei 835 nm bei 1307 nm | 20.8 1.2 | 20.8 1.2 | <1450 <40 | <1450 <40 | dB/100m |
| Gepulste Stahlung | OptiGrade R.H. 150 | OptiGrade R.H. 300 | Gradienten-Index MMF 50/125 R.H. | Gradienten-Index MMF 62.5/125 R.H. | Einheit | |
| Strahlendosis | 2700rad/27Gy | 2700rad/27Gy | 2700rad/27Gy | 2700rad/27Gy | ||
| Puls-Dauer | 50 | 50 | 50 | 50 | ns | |
| Induzierte Dämpfung | bei 835 nm bei 1307 nm | 0.96 dB/100m 0.12 dB/100m | 0.96 dB/100m 0.12 dB/100m | <0.5 dB/km (bei 1310nm) | <0.5 dB/km (bei 1310nm) |
OptiGrade R.H.
wurde für die Übertragung hoher 10 Gb/s Datenraten bei gleichzeitiger Strahlungsfestigkeit zur Anwendung in strahlungsgefährdeten Umgebungen entwickelt. Die Faser hat ein Gradientenindex-Profil mit 50/125 Kern/Mantel Design und wurde für die Anwendung bei 850nm Wellenlänge optimiert.
Eigenschaften. Vorteile.
- Geringe Dämpfungsänderung unter Strahlungseinfluss
- Höchste Bandbreite mit garantierter Übertragung von 10 Gb/s Datenraten über bis zu 300m Entfernung
- Ermöglicht den Einsatz von kostengünstigen 850nm VSCEL
- Bietet hohe Leistung bei Overfilled Launch (OFL) Bandbreite von bis zu 1500 MHz∙km @ 850 nm und 500
- MHz∙km @ 1300 nm
- 50µm Kern für höchste Kopplungseffizienz
- Hervorragende Kompatibilität in allen Kabelkonstruktionen, z.B. Festader und Hohlader
Anwendungen.
Bandbreiten-intensive Anwendungen, in denen die Faser Strahlung ausgesetzt ist:
- Empfang, z.B. Video-Abdeckung bei Nachrichtenevents
- Strukturierte Überwachung aus dem All
- Medizinische Bildgebungsprogramme
- Passive Medien in Kommunikationszentren ziviler Kernkraftwerke
- In taktischen Kabeln militärischer Kommunikationssysteme
Gradientenindex Multimode-Faser R.H.
ist die strahlungsfeste Multimode-Fiber mit 50µm, 62,5µm und 100µm Kerndurchmessern und einem optionalen 500µm Coating für die Anwendung unter rauhen Umgebungsbedingungen, z.B. in militärischen Anwendungen.
Eigenschaften. Vorteile.
- Niedrigste Dämpfungsänderungen unter Stahlungseinfluß
- Hohe Bandbreite, geeignet für hohe Übertragungsraten
- Einfache Handhabung und Spleissbarkeit
- Verfügbar in Standard Multimode-Faserdesigns
- Optionales 500µm Coating für rauhe Umgebungen
Anwendungen.
- Militär
- Raumfahrt
- Sensorik
- Industrielle Anwendungen
Kontakt
j-fiber GmbH
Im Semmicht 1
D-07751 Jena, Germany
Tel: +49-3641-352 100
Fax: +49-3641-352 101
info@j-fiber.com
MIL-Spec 50/125/245